Modello | Stampatrice della parete PE-UV40 | |
Struttura | Verticale | |
Corpo di macchina | lega del Alluminio-magnesio, struttura della pagina | |
Dimensione reale della stampa (H×W) | 2000×4500mm (norma) La larghezza ha potuto essere estesa infinitamente aggiungendo le rotaie di guida | |
Metodo di controllo | Operazione di computer | |
configurazione del Principale-bordo | un CPU dei 4 centri, memoria di 8G RDT | |
Interfaccia di dati | USB 3,0 | |
Modello dell'ugello | Norma: × piezoelettrico 1 dell'ugello di EPSON (I doppi ugelli possono essere personalizzati) | |
Dimensione di goccia | 3.5PL minimo, 12PL massimo | |
Inchiostro | Inchiostro a base d'acqua/UV | |
Metodo di raffreddamento di luce UV | Raffreddato ad aria | |
Assorbitore dell'inchiostro | Tipo migliore (il tipo migliore ha buona prestazione di sigillamento, l'alta efficienza di pulizia e spreca meno inchiostro con la forte capacità dell'adsorbimento) | |
Alimentazione automatica, biblioteca del pigmento 340ml per i colori speciali o vari con la copertura antipolvere dello spina di sigillamento e | ||
Risoluzione dipinta | 360×720dpi; 720×1080dpi; 720×1440dpi; 1080×1440dpi; 1440×2880dpi | |
Velocità della macchina (m2/hour) | 10 (modo di schizzo) 8 (modo di produzione) 6 (modello di qualità) 4 (modo di alta precisione) | |
Tipo di immagine | PSD, CDR, JPG, JPEG, png, BMP, tiff, ENV, AI, PDF, ecc. | |
Tensione | 220V | |
Consumo di energia | 20W (nessun carico); 250W (massimo) | |
Rumore | Appoggio < 20dBA=""> | |
Luogo di lavoro | 0℃~50℃ senza neve | |
Stoccaggio | -21℃-60℃ (- 5°F-140°F) umidità relativa 10%-70% con lo stato non-coagulato | |
Piattaforma del sistema | Windows XP/Win7/Win8/vittoria 9/Win10 | |
Del linguaggio macchina | Inglese, cinese | |
Certificazione | CE, GB 18582-2001, GBT 9756-2001 | |
Dimensione d'imballaggio (L×W×H) | 900mm×500mm×1500mm | |
Tipo di imballaggio | Il caso di legno composto aderisce ad esportare la norma. L'imballaggio di lusso è facoltativo. Cassa portatile del rullo. Dimensione secondo il vostro ordine | |
Nota: sopra i parametri tecnici sono i parametri progettuali. Se c'è qualunque differenza, dovrebbe essere sottoposta all'effetto reale dell'attrezzatura. |
Dell'interesse? Benvenuto per contattarmi immediatamente!
Laser perfetto Co., srl (Cina)
Contatto: Nicole/mp dipartimento di vendite: 0086-13659886878 telefono: 0086-27-86791986 fax: 0086-27-8677 email 5865: sales02@perfectlaser.net Whatsapp: 0086-13659886768 Skype: perfectlaser002 WeChat: 13659886768 QQ: 1911300430 aggiunga: Parco tecnologico di HengRuichuangzhi, strada di No.13 YangQiaohu, distretto di Jiangxia, villaggio ottico, Hubei, Cina (430200).
Persona di contatto : | Paul Yang |
---|